<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news.idealo.nl &#187; schiphol</title>
	<atom:link href="http://news.idealo.nl/tag/schiphol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.idealo.nl</link>
	<description>Vliegtickets en vakantie nieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 13:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IJslandse aswolk zorgt opnieuw voor problemen met vluchten</title>
		<link>http://news.idealo.nl/297-ijslandse-aswolk-zorgt-opnieuw-voor-problemen-met-vluchten</link>
		<comments>http://news.idealo.nl/297-ijslandse-aswolk-zorgt-opnieuw-voor-problemen-met-vluchten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roos.brekelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ashtag]]></category>
		<category><![CDATA[ijsland]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[vertraging]]></category>
		<category><![CDATA[vulkaanuitbarsting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.idealo.nl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Veel reizigers zijn vandaag nog gestrand op verschillende luchthavens binnen en buiten Europa vanwege een voortdurende vulkaansuitbarsting van Eyjafjallajokull in IJsland. De aswolk belemmerde de mogelijkheid tot landen en vertrekken in en rondom Noord-Europa. Onder andere Nederland, Duitsland en Engeland waren getroffen. Vandaag verklaarde de Nederlandse airline KLM al vanaf 13.00 weer door te gaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.idealo.nl/wp-content/uploads/2010/05/airplane.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-298" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="aswolk blijft voor vertragingen zorgen" src="http://news.idealo.nl/wp-content/uploads/2010/05/airplane-300x240.jpg" alt="schiphol hervat vluchten" width="300" height="240" /></a>Veel reizigers zijn vandaag nog gestrand op verschillende luchthavens binnen en buiten Europa <a href="http://news.idealo.nl/286-vulkanische-aswolk-in-ijsland-ligt-vliegverkeer-in-europa-plat">vanwege een voortdurende vulkaansuitbarsting van Eyjafjallajokull in IJsland</a>. De aswolk belemmerde de mogelijkheid tot landen en vertrekken in en rondom Noord-Europa. Onder andere Nederland, Duitsland en Engeland waren getroffen. Vandaag verklaarde de <a href="http://vliegen.idealo.nl/luchtvaartmaatschappij/KLM-KL/">Nederlandse airline KLM</a> al vanaf 13.00 weer door te gaan met vliegen en de Nederlandse luchthavens zijn ook weer geopend verklaard.</p>
<p><strong>Vertraging voor de aswolk</strong></p>
<p>Desalniettemin hebben <a href="http://de-reisblog.nl/reistips/reis-of-vlucht-geannuleerd-wie-betaalt/">veel mensen vertraging opgelopen</a> met hun vlucht en zijn vele nog onderweg &#8211; of wachten onzeker op nieuwe mogelijkheden om huiswaarts te keren. Veel vliegtuigen zijn ook uitgewijkt naar alternatieve luchthavens in aangrenzende landen. Vanaf 13 uur vandaag (maandag 17 mei) worden alle vluchten vanaf Schiphol officieel weer hervat. Logischerwijze zullen niet alle vluchten direct weer op schema lopen en zullen de gevolgen van de vertragingen nog ruim een dag te merken zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.idealo.nl/297-ijslandse-aswolk-zorgt-opnieuw-voor-problemen-met-vluchten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanische aswolk in IJsland legt vliegverkeer in Europa plat</title>
		<link>http://news.idealo.nl/286-vulkanische-aswolk-in-ijsland-ligt-vliegverkeer-in-europa-plat</link>
		<comments>http://news.idealo.nl/286-vulkanische-aswolk-in-ijsland-ligt-vliegverkeer-in-europa-plat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roos.brekelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[ijsland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[vliegverkeer stilgelegd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.idealo.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 19 uur zal er vanaf Schiphol geen vliegverkeer meer plaatsvinden. Geen vliegtuig mag meer landen en ook geen enkel vliegtuig zal vertrekken. Dit als gevolg van de grote vulkaanuitbarsting in IJsland die een grote aswolk heeft geproduceerd, waardoor het vliegen grootschalig wordt belemmerd. Door de stoffen in de aswolk kunnen de motoren van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.idealo.nl/wp-content/uploads/2010/04/vliegreizen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-303" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="aswolk legt vliegverkeer plat" src="http://news.idealo.nl/wp-content/uploads/2010/04/vliegreizen-300x203.jpg" alt="nederlands luchtruim gesloten wegen aswolk" width="300" height="203" /></a>Vanaf 19 uur zal er vanaf Schiphol geen vliegverkeer meer plaatsvinden. Geen vliegtuig mag meer landen en ook geen enkel vliegtuig zal vertrekken. Dit als gevolg van de grote vulkaanuitbarsting in IJsland die een grote aswolk heeft geproduceerd, waardoor het vliegen grootschalig wordt belemmerd. Door de stoffen in de aswolk kunnen de motoren van een vliegtuig bijvoorbeeld plots uitvallen. De veiligsheidsmaatregelen zijn dan ook een complete stop van vliegen van en naar noordelijk en westelijk Europa.</p>
<p><strong>Nederlands luchtruim gesloten vanaf donderdag 15 april 19.00</strong></p>
<p>Hoe lang de sluiting van het Nederlandse luchtruim &#8211; wat qua terminologie doet denken aan een oorlog &#8211; nog zal blijven voort duren is niet duidelijk. Reizigers wordt als raad gegeven de berichtgeving nauwlettend in de gaten te houden en contact op te nemen met hun eigen luchtvaartmaatschappij. Voor meer en overige actuale informatie, zie de speciale nood-website van Schiphol:<a href="http://www.schiphol.nl/"> http://www.schiphol.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.idealo.nl/286-vulkanische-aswolk-in-ijsland-ligt-vliegverkeer-in-europa-plat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiphol wil heffing voor vluchten in spitsuren</title>
		<link>http://news.idealo.nl/239-schiphol-wil-heffing-voor-vluchten-in-spitsuren</link>
		<comments>http://news.idealo.nl/239-schiphol-wil-heffing-voor-vluchten-in-spitsuren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roos.brekelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[spitsheffing]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtaks]]></category>
		<category><![CDATA[vluchten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.idealo.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Nederlands grootste luchthaven denkt overweegt extra kosten te gaan verbinden aan vluchten die vertrekken binnen de spitsuren op Schiphol. Doordat veel airlines in het afgelopen jaar hun vluchten op Schiphol tot een kernaantal hebben teruggebracht, zijn vooral de vluchten in de topuren gebleven. En door deze wisselende drukte op Schiphol, van kalme rust tot extreme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.idealo.nl/wp-content/uploads/2010/02/schiphol.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-240" style="margin: 10px;" title="schiphol" src="http://news.idealo.nl/wp-content/uploads/2010/02/schiphol-300x225.jpg" alt="Spitsheffing Schiphol" width="300" height="225" /></a>Nederlands grootste luchthaven denkt overweegt extra kosten te gaan verbinden aan vluchten die vertrekken binnen de spitsuren op <a href="http://vliegen.idealo.nl/luchthaven/Amsterdam-AMS/#daten">Schiphol</a>.</p>
<p>Doordat veel airlines in het afgelopen jaar hun vluchten op Schiphol tot een kernaantal hebben teruggebracht, zijn vooral de <a href="http://vliegen.idealo.nl/luchthaven/Amsterdam-AMS-b/">vluchten in de topuren</a> gebleven. En door deze wisselende drukte op Schiphol, van kalme rust tot extreme hectiek, is het moeilijk en inefficient voor de luchthaven om de verschillende activiteiten te coördineren. Daarom wil de luchthaven door een eventuele spitsheffing de luchtvaartmaatschappijen te motiveren de vertrektijden van hun vluchten wat meer uit te spreiden over de gehele dag.</p>
<p>De tegengeluiden zijn natuurlijk al te horen, vooral met de <a href="http://vliegen.idealo.nl/luchtvaartmaatschappij/KLM-KL/">KLM</a>, wiens thuisbasis Schiphol is, haalt de luchthaven zich al veel problemen op de hals. De KLM moet het vooral hebben van zijn vluchten in de spitsuren en wil de goedkope concurrentie niet op de daluren naast zich hebben.</p>
<p>Of er echt een spitsheffing gaat komen op Schiphol, moeten vele overleggen nog uitwijzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.idealo.nl/239-schiphol-wil-heffing-voor-vluchten-in-spitsuren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbagage regels en beperkingen in het vliegtuig</title>
		<link>http://news.idealo.nl/139-handbagage-regels-en-beperkingen-in-het-vliegtuig</link>
		<comments>http://news.idealo.nl/139-handbagage-regels-en-beperkingen-in-het-vliegtuig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roos.brekelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reistips]]></category>
		<category><![CDATA[bagage restricties]]></category>
		<category><![CDATA[handbagage]]></category>
		<category><![CDATA[reisbeperkingen]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>
		<category><![CDATA[vliegen]]></category>
		<category><![CDATA[voorwaarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.idealo.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Met het vliegtuig op reis is snel, vaak direct en ook meestal niet zonder comfort. Met de extra snelle check-ins en de plaatsreserveringen wordt het ook steeds gemakkelijker om op een comfortabele wijze te reizen. Maar er is een ding waar veel vliegtuig passagiers zich wel eens ergeren: de handbagage restricties. De laatste jaren worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het vliegtuig op reis is snel, vaak direct en ook meestal niet zonder comfort. Met de extra snelle check-ins en de plaatsreserveringen wordt het ook steeds gemakkelijker om op een comfortabele wijze te reizen. Maar er is een ding waar veel vliegtuig passagiers zich wel eens ergeren: de handbagage restricties.</p>
<p>De laatste jaren worden de verschillende luchtvaartmaatschappijen steeds strenger met de afmetingen en gewichten van handbagage.  Sinds 2006 werd ook nog eens de beperking voor het meedragen van vloeistoffen aangepast. Een normale tube tandpasta of je fles shampoo mag je hierdoor niet meer in je handbagage mee vervoeren. Soms kan dat resulteren in teleurstellende situaties, dus het is belangrijk de regels goed in het oog te houden.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-140 alignright" style="border: 1px solid #ff6600; margin: 10px;" title="Reizen wordt goedkoper in 2010" src="http://news.idealo.nl/wp-content/uploads/2010/01/stockvault_9791_20080129-300x200.jpg" alt="Handbagage" width="300" height="200" /></p>
<p><strong>De basisinfo over vloeistoffen in de handbagage:</strong></p>
<ul>
<li>Vloeistoffen in handbagage in kleine flesjes/ potjes van niet meer dan 100 ml</li>
<li>Vloeistoffen in een doorzichtige, hersluitbare plastic zak</li>
<li>In totaal niet meer dan 1 liter in de plastic zak</li>
<li></li>
</ul>
<p><strong>Uitzonderingen:</strong></p>
<ul>
<li>Aankopen op het vliegveld, die mogen in verzegelde tassen mee</li>
<li>Babyvoeding en voorgeschreven medicijnen (bewijsvoering kan gevraagd worden, dus neem recepten mee)</li>
</ul>
<p>Meer informatie vindt u in de <a href="http://content.schiphol.nl/info/liquids/Folder.pdf">EU flyer (.pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.idealo.nl/139-handbagage-regels-en-beperkingen-in-het-vliegtuig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

